Uso de tecnologias da informação e comunicação na docência durante a pandemia de covid-19: revisão integrativa nos anos de 2020-2023.
dc.contributor.advisor1 | Barreto, Raphaela Vasconcelos Gomes | |
dc.contributor.author | Almeida, Silvani Silva de | |
dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000-0002-8643-1607 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | https://lattes.cnpq.br/3761289580033874 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-02-26T20:18:37Z | |
dc.date.available | 2024-02-26T20:18:37Z | |
dc.date.issued | 2024-02-08 | |
dc.description.resumo | O presente estudo de revisão integrativa tem o objetivo de realizar um mapeamento nas pesquisas existentes que abordam a temática Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), durante a pandemia da Covid-19, nas escolas públicas, nos anos 2020-2023. Com isso, delimitou-se a seguinte questão norteadora: de que modo as restrições impostas pela pandemia da Covid-19 modificaram o ensino, bem como o uso das TICs por professores da rede pública nos anos 2020-2023? A pesquisa foi realizada em duas bases de dados, Google Acadêmico e SciELO, sendo o processo de seleção e a análise dos textos baseados no filtro temporal: o intervalo entre 2020 e 2023. Os estudos selecionados apontam o reconhecimento do potencial e a importância das TICs para o ensino durante o período pandêmico. A exclusão digital foi o desafio mais citado, e a colaboração entre professores o principal benefício identificado nesse período. As TICs foram cruciais, no entanto, a dificuldade de acesso a elas revelou-se um óbice, indicando a necessidade de políticas públicas de inclusão digital para as escolas brasileiras. De acordo com os estudos depositados nas bases de dados consultadas, as mudanças provocadas nas práticas de ensino e aprendizagem, mediadas pelas tecnologias digitais, conseguiram responder à pergunta de pesquisa. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.univasf.edu.br/jspui/handle/123456789/1171 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Vale do São Francisco | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | sead | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIVASF | pt_BR |
dc.publisher.program | Especialização em Metodologias Ativas de Ensino Aprendizagem | pt_BR |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | tecnologias digitais | pt_BR |
dc.subject | Covid-19 | pt_BR |
dc.subject | ensino remoto | pt_BR |
dc.subject.cnpq | EDUCAÇÃO | pt_BR |
dc.title | Uso de tecnologias da informação e comunicação na docência durante a pandemia de covid-19: revisão integrativa nos anos de 2020-2023. | pt_BR |
dc.title.alternative | Use of information and communication technologies in teaching during the covid-19 pandemic: integrative review in the years 2020-2023 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- termo-de-autorizacao-de-disponibilidade.docx_assinado_assinado.pdf
- Tamanho:
- 108.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Termo de autorização para disponibilidade
Carregando...
- Nome:
- TCC_REVISADO_CONFORME_BANCA.docx_assinado_assinado_assinado.pdf
- Tamanho:
- 262.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Uso de tecnologias da informação e comunicação na docência durante a pandemia de covid-19: revisão integrativa nos anos de 2020-2023.
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.53 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: