Estatísticas para Repositório Institucional da UNIVASF (RIU)
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Núcleo informacional do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Vale do São Francisco como suporte para a educação a distância e ao desenvolvimento territorial | 188 |
| Aprendizagem baseada em problemas (PBL) no ensino de ciências e biologia na educação básica: uma revisão sistemática com base na análise de dissertações e teses brasileiras | 78 |
| Uso de metodologias ativas no ensino da matemática: uma revisão bibliográfica | 70 |
| Metodologias ativas no ensino de ciências: uma revisão sistemática | 47 |
| (o nome do objeto não pôde ser carregado) | 44 |
| (o nome do objeto não pôde ser carregado) | 44 |
| (o nome do objeto não pôde ser carregado) | 40 |
| (o nome do objeto não pôde ser carregado) | 40 |
| (o nome do objeto não pôde ser carregado) | 35 |
| Curadoria em rede de conhecimento agroecológico e desenvolvimento territorial: protocolo para integração e difusão de materiais técnico-científicos congêneres | 35 |
