Modelagem e realidade aumentada: contribuições na aprendizagem da geometria no ensino fundamental ii (anos finais)
dc.contributor.advisor1 | Barreto, Ivan Martins | |
dc.contributor.advisor1ID | 0000-0001-7389-0006 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2123763139163964 | pt_BR |
dc.contributor.author | Máximo, Alexandro Santos | |
dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0009-0000-1444-6466 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | https://lattes.cnpq.br/5426443150916910 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T22:06:10Z | |
dc.date.available | 2024-02-08T22:06:10Z | |
dc.date.issued | 2024-01-19 | |
dc.description.abstract | Notably, learning geometry in the educational context faces significant challenges, since abstract concepts are not easily understood by students and the practical application of these concepts may seem distant. However, technological and methodological advances offer new perspectives to address these challenges in an innovative and effective way. In this sense, the integration of active methodologies through mathematical modelling and augmented reality emerges as a promising approach to improving the teaching of geometry. Therefore, this work aims to evaluate the contributions of mathematical modelling and augmented reality in the process of teaching and learning Geometry, in Elementary School II classes – final years of the Municipal Network of Ipecaetá –Bahia. Therefore, we seek to analyse the conceptions and understanding about the use of active methodologies and the difficulties encountered when using methodologies in teaching geometry. Thus, the research is characterized as qualitative and exploratory and the method involves the concepts of collaborative research as it will involve the collaboration of mathematics/geometry teachers at the school unit. The mapped responses were analysed based on a methodological framework outlined by Blum and Leiss (2007), Bortoni-Ricardo, (2011),Proetti, (2017). Given the results found, it was realized that schools still need to adapt to constant technological advances. Furthermore, the application of technologies in a local context can bring direct benefits to the school community: students and educators, opening up opportunities to reduce educational inequalities, ensuring that everyone, regardless of where they are or available resources, has access to an education high-quality. By making geometry teaching more engaging and meaningful,these technologies have the potential to stimulate student motivation and engagement,creating an environment conducive to effective and lasting learning. We hope that thiswork can contribute in some way to overcoming these difficulties, being an initial step towards promoting other research that will contribute to improving this reality. | pt_BR |
dc.description.resumo | Notadamente, a aprendizagem da geometria no contexto educacional enfrenta desafios significativos, uma vez que, os conceitos abstratos não são facilmente compreendidos pelos alunos e a aplicação prática desses conceitos pode parecer distante. No entanto, avanços tecnológicos e metodológicos oferecem novas perspectivas para abordar esses desafios de maneira inovadora e eficaz. Nesse sentido, a integração das metodologias ativas através da modelagem matemática e da realidade aumentada, emerge como uma abordagem promissora para aprimorar o ensino da geometria. Sendo assim, esse trabalho tem como objetivo avaliar as contribuições da modelagem matemática e da realidade aumentada no processo de ensino e aprendizagem da Geometria, em turmas do Ensino Fundamental II – anos finais da Rede Municipal de Ipecaetá – Bahia. Portanto, buscamos analisar as concepções e entendimento sobre a utilização de metodologias ativas e as dificuldades encontradas frente ao uso metodologias no ensino de geometria. Assim, a pesquisa se caracteriza como qualitativa do tipo exploratória e o método envolve as concepções da pesquisa colaborativa pois, contará com a colaboração dos professores de matemática/geometria da unidade escolar. As respostas mapeadas foram analisadas a partir de um referencial metodológico delineado por Blum e Leiss (2007), Bortoni-Ricardo, (2011), Proetti, (2017). Diante dos resultados encontrados foi percebido que as escolas ainda precisam se adaptar aos avanços tecnológicos constantes. Além disso, a aplicação de tecnologias em um contexto local, pode trazer benefícios diretos para comunidade escolar: estudantes e educadores, abrindo oportunidades para reduzir as desigualdades educacionais, garantindo que todos, independentemente de onde estejam ou dos recursos disponíveis, tenham acesso a uma educação de alta qualidade. Ao tornar o ensino da geometria mais envolvente e significativo, essas tecnologias têm o potencial de estimular a motivação e o engajamento dos estudantes, criando um ambiente propício para o aprendizado eficaz e duradouro. Esperamos que esse trabalho possa contribuir de alguma forma com a superação dessas dificuldades, sendo um passo inicial para o fomento de outras pesquisas que venham a colaborar para a melhoria desta realidade. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.univasf.edu.br/jspui/handle/123456789/1148 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | sead | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIVASF | pt_BR |
dc.publisher.program | CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM METODOLOGIAS ATIVAS | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Tecnologias na Educação, Metodologias Ativas, Aplicativos Educacionais. | pt_BR |
dc.subject | Technologies in Education, Active Methodologies, Educational Applications. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.title | Modelagem e realidade aumentada: contribuições na aprendizagem da geometria no ensino fundamental ii (anos finais) | pt_BR |
dc.title.alternative | Modeling and augmented reality: contributions to learning geometry in elementary school ii (final years) | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- Artigo_UNIVASF_AlexMaximo_FINAL 2024.pdf
- Tamanho:
- 561.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Modelagem e realidade aumentada: contribuições na aprendizagem da geometria no ensino fundamental ii (anos finais)
Carregando...
- Nome:
- termo-de-autorizacao-de-disponibilidade_assinado_(1)_assinado.pdf
- Tamanho:
- 111.34 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Termo de Autorização para Disponibilidade
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.53 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: