Desenvolvendo aulas ativas para uma apredizagem significativa: um novo olhar na educação superior
dc.contributor.advisor1 | Espíndula, Daniel D. H. P | |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-1912-1171 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7007891373244427 | pt_BR |
dc.contributor.author | Feitoza da Silva, Franciene | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2558683722713654 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-06-26T21:11:33Z | |
dc.date.available | 2024-06-26T21:11:33Z | |
dc.date.issued | 2024-03-02 | |
dc.description.abstract | The present work deals with an experience report, through the use of padle, whose allows participation and interaction to occur instantaneously. Padlet promotes the role of the students, who become the authors of the discussions, raising doubts, solutions, curiosities and dialoguing with other classmates under the guidance of the teacher. The general objective of this study was to analyze the use and influence of the use and influence of Information and Communication Technologies (ICTs) aimed at higher for higher education in a higher education institution (HEI), comprising an experience report focusing on the PADLET tool. The methodology different strategies in two higher education classes, a degree in pedagogy and geography. pedagogy and geography. As for the results, the view of the community and the the community and the neglect of public health, in many posts and images made on the digital platform Padlet. We saw that it is possible to make learning more meaningful when we choose information that means something to us, which is very much present in the information inserted in the map. With this, it was concluded that this study raised the level of meaningful learning among the students during the discussion. used to slow down and observe problems and solutions, the platform allows platform allows classmates to comment on each other's posts, allowing for a light and succinct interaction | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho aborda um relato de experiência, através do uso do padle, cuja ferramenta permite a participação e interação ocorrem instantaneamente. O Padlet promove o protagonismo dos estudantes, que se tornam autores das discussões, levantando dúvidas, soluções, curiosidades e dialogando com os demais colegas da sala sob a orientação do(a) professor(a). o objetivo geral deste estudo foi, analisar o uso e a influência das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) voltadas para o ensino superior em uma instituição de ensino superior (IES), compreendendo um relato de experiência com enfoque na ferramenta PADLET . Na metodologia foi feito estratégias distintas em duas turmas do ensino superior, licenciatura em pedagogia e em geografia. Quanto os resultados, foi notório a visão em relação a comunidade e aos descasos de saúde pública, em muitos posts e imagens feitas na plataforma digital Padlet. Foi visto que é possível tornar a aprendizagem mais significativa, quando escolhemos as informações que nos significa algo, muito presente nas informações inseridas no mapa. Com isso, concluiu-se que este estudo elevou a aprendizagem significativa entre os discentes durante discussão, o método utilizado serviu para desacelerarem e observarem problemas e soluções, a plataforma ela permite que os colegas comentem nos posts uns dos outros permitindo uma interação leve e sucinta. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.univasf.edu.br/jspui/handle/123456789/1242 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | sead | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIVASF | pt_BR |
dc.publisher.program | Especialização em Metodologias Ativas de Ensino Aprendizagem. | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Aprendizagem significativa. | pt_BR |
dc.subject | Pedagogia invertida. | pt_BR |
dc.subject | Metodologias ativas | pt_BR |
dc.subject | Metacognição | pt_BR |
dc.subject.cnpq | EDUCAÇÃO | pt_BR |
dc.title | Desenvolvendo aulas ativas para uma apredizagem significativa: um novo olhar na educação superior | pt_BR |
dc.title.alternative | Developing active classes for meaningful learning learning: a new look at higher education | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- tcc metodologias ativas - 2024.pdf
- Tamanho:
- 225.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Desenvolvendo aulas ativas para uma apredizagem significativa: um novo olhar na educação superior
Carregando...
- Nome:
- termo-de-autorizacao-de-disponibilidade_assinado.pdf
- Tamanho:
- 122.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- termo de autorização para disponibilidade
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.53 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: