Uso de histórias em quadrinhos para o estudo do efeito fotovoltaico: relato de experiência
dc.contributor.advisor1 | Pinto, Francisco Ricardo Miranda | |
dc.contributor.author | Leite, Rômulo Araújo | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4537007059864888 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-01-29T20:30:39Z | |
dc.date.available | 2024-01-29T20:30:39Z | |
dc.date.issued | 2023-12-22 | |
dc.description.resumo | A leitura de Histórias em Quadrinhos (HQs) é um entretenimento mundial que faz parte da vida de crianças e adultos, trazendo diversão, cultura e, ainda por cima, desenvolvimento cognitivos. Por possuir características universais únicas de narrativa e ilustrações, tornou-se um item de muita importância cultural. Em vista desses atributos, o atual trabalho tem como objetivo relatar uma experiência usando Historia em Quadrinhos como ferramenta didática no ensino da Física, mais especificamente no estudo do efeito fotovoltaico e suas aplicações para a geração de energia elétrica de forma sustentável. Embasada pela teoria socioconstrutivista de Vygotsky, o aluno usa das simbologias icônicas presentes nas HQs para conseguir desenvolver processos mentais superiores e o professor participa não como “depósito” de conhecimento, mas sim como companheiro mais capaz. Para essa finalidade, concebe-se a construção da HQ chamada “Energias sustentáveis: o efeito fotovoltaico” utilizada em um conjunto de aulas em sequência para 21 alunos da 2º série do ensino médio, em um colégio particular de Jaguaquara-BA, foi possível o professor usar uma estratégia de ensino mais ativa e divertida para os estudantes. As informações do estudo foram obtidas através de um questionário respondido pelos alunos, em que é possível verificar se houve aprovação da HQ de forma didática pelos alunos e também se essa prática teve eficiência satisfatória no desenvolvimento de aprendizagem sobre efeito fotovoltaico | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.univasf.edu.br/jspui/handle/123456789/1132 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | sead | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIVASF | pt_BR |
dc.publisher.program | Especialização em Metodologias Ativas de Ensino e Aprendizagem | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Placa solar | pt_BR |
dc.subject | História em Quadrinhos | pt_BR |
dc.subject | Energia | pt_BR |
dc.subject | Metodologias Ativas | pt_BR |
dc.title | Uso de histórias em quadrinhos para o estudo do efeito fotovoltaico: relato de experiência | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- termo-de-autorizacao-de-disponibilidade_assinado.pdf
- Tamanho:
- 208.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Termo de Autorização para Disponibilidade de TCC
Carregando...
- Nome:
- ARTIGO OFICIAL PÓS - FINAL - com folha de aprovação.pdf
- Tamanho:
- 479.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Uso de histórias em quadrinhos para o estudo do efeito fotovoltaico: relato de experiência
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.53 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: