Educação científica por meio de projetos pedagógicos interdisciplinares utilizando mapas conceituais
dc.contributor.advisor1 | Vieira, Michelle Christini Araújo | |
dc.contributor.author | Cristo, Hélio Souza de | |
dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000-0003-1219-9304 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | https://lattes.cnpq.br/7328942697410231 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-01-09T15:12:10Z | |
dc.date.available | 2024-01-09T15:12:10Z | |
dc.date.issued | 2023-12-22 | |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem como objetivo relatar as implicações do uso de mapas conceituais em projetos pedagógicos interdisciplinares na perspectiva da educação científica na área de Ciências da Natureza no Ensino Médio, tomando como referência o trabalho desenvolvido com mapas conceituais no projeto pedagógico interdisciplinar “Feira do Conhecimento” realizado nos componentes curriculares Iniciação Científica, Química e Práticas Integradoras nas turmas de Ensino Médio de uma escola pública de Tempo Integral do município de Cairu, Bahia. De abordagem qualitativa e caráter descritivo, trata-se de um relato de experiência. Em linhas gerais, percebeu-se que – pela ótica das metodologias ativas – o trabalho com os mapas conceituais foi bastante significativo ao processo de construção da educação científica à medida que favoreceu a organização, síntese e sistematização de conceitos, bem como ressignificou o processo ensino-aprendizagem. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.univasf.edu.br/jspui/handle/123456789/1108 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Vale do São Francisco | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | sead | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIVASF | pt_BR |
dc.publisher.program | Especialização em Metodologias Ativas de Ensino e Aprendizagem | pt_BR |
dc.subject | Ensino Médio | pt_BR |
dc.subject | High school | pt_BR |
dc.subject | Projetos pedagógicos interdisciplinares | pt_BR |
dc.subject | Interdisciplinary pedagogical projects | pt_BR |
dc.subject | Relato de experiência | pt_BR |
dc.subject | Report of experience | pt_BR |
dc.title | Educação científica por meio de projetos pedagógicos interdisciplinares utilizando mapas conceituais | pt_BR |
dc.title.alternative | Scientific education through interdisciplinary pedagogical projects using concept maps | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- Educação científica por meio de projetos pedagógicos interdisciplinares utilizando mapas conceituais.pdf
- Tamanho:
- 213.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Educação científica por meio de projetos pedagógicos interdisciplinares utilizando mapas conceituais
Carregando...
- Nome:
- Termo de Autorização para Disponibilidade de TCC.pdf
- Tamanho:
- 110.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Termo de Autorização para Disponibilidade de TCC
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.53 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: