Sala de aula invertida para o ensino de biologia: uma imersão guiada por portfólios reflexivos
| dc.contributor.advisor-co1 | Ribeiro, Marcelo Silva de Souza | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8566377803271737 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Palácio, Maria Augusta Vasconcelos | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0178553866975123 | pt_BR |
| dc.contributor.author | Santos, Luana da Silva | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7746358860879552 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-01-25T14:10:47Z | |
| dc.date.available | 2024-01-25T14:10:47Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-12 | |
| dc.description.abstract | Immersed in a digital era, where the traditional model is increasingly losing effective- ness and is out of harmony with the interests of the new generation of students, there is an urgent need for teachers to adopt pedagogical practices personalized to the profile of digital natives. The Flipped Classroom model proposes in this scenario, a paradigm shift through the inversion of pedagogical actions, inspiring a new look at the role of the learner and homework in the learning process. The direction for innovative education lies in the integration of digital technologies and active methodologies in teaching. Seeking reinvention, the SAI immersion experience is reported, experienced in the biology discipline by two educators and 32 third-year high school students from a public institution in the state of Bahia. Guided by reflective portfolios, six face-to-face moments were structured, with educational games, team-based learning and home studies; five stages of online study, carried out through WhatsApp, YouTube and the BioDigital Human platform. We sought to reflect on learning, student and teacher attitudes towards immersion, and the effectiveness of the method when associated with reflective portfolios. From this experience, good learning and engagement rates emerged, awakening an active stance in students. The SAI model meets the interests of digital natives. Despite the potential, the traditional educational system does not offer ideal conditions for applying active methodologies. For innovation in education to happen, the essence of active education needs to integrate the curricula of educational institutions. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Imersos em uma era digital, onde o modelo tradicional perde cada vez mais efetividade e entra em desarmonia com os interesses da nova geração de estudantes, é urgente a necessidade do professor adotar práticas pedagógicas personalizadas ao perfil dos nativos digitais. O modelo Sala de Aula Invertida (SAI) propõe, nesse cenário, uma mudança de paradigma por meio da inversão das ações pedagógicas, inspirando um novo olhar para o papel do aprendiz e do dever de casa no processo de aprendizagem. Está na integração de tecnologias digitais e metodologias ativas no ensino, a direção para uma educação inovadora. Buscando reinvenção, relata-se a experiência de imersão à SAI, vivenciada na disciplina biologia por dois educadores e 32 alunos do 3º ano do ensino médio de uma instituição pública do estado da Bahia. Guiada por portfólios reflexivos, foi estruturado seis momentos presenciais, com jogos educativos, aprendizagem baseada em equipes e estudos de casa; cinco etapas de estudo online, realizadas por mediação de WhatsApp, Youtube e a plataforma BioDigital Human. Buscou-se refletir sobre a aprendizagem, postura discente e docente frente a imersão, e efetividade do método quando associado a portfólios reflexivos. Desta experiência, emergiu bons índices de aprendizagem e engajamento, despertando uma postura ativa nos estudantes. O modelo SAI vai de encontro com interesses dos nativos digitais. Apesar do potencial, o sistema educacional tradicional não oferece condições ideais para aplicação de metodologias ativas. Para que a inovação na educação aconteça, a essência de uma educação ativa precisa integrar os currículos das instituições de ensino. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.univasf.edu.br/jspui/handle/123456789/1122 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Vale do São Francisco - SEAD - Polo Juazeiro | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | sead | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIVASF | pt_BR |
| dc.publisher.program | Especialização em Metodologias Ativas de Ensino e Aprendizagem | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | sala de aula invertida | pt_BR |
| dc.subject | flipped classroom | pt_BR |
| dc.subject | ensino híbrido | pt_BR |
| dc.subject | portfólio reflexivo | pt_BR |
| dc.subject | metodologias ativas | pt_BR |
| dc.subject | biologia | pt_BR |
| dc.subject | hy- brid teaching | pt_BR |
| dc.subject | reflective portfolio | pt_BR |
| dc.subject | active methodologies | pt_BR |
| dc.subject | biology | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| dc.title | Sala de aula invertida para o ensino de biologia: uma imersão guiada por portfólios reflexivos | pt_BR |
| dc.title.alternative | Flipped classroom for biology teaching: an immersion guided by reflective portfolios | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- TCC - Relato de Experiência - Sala de Aula Invertida para o ensino de biologia - uma imersão guiada por portfolios reflexivos - Luana Santos.pdf
- Tamanho:
- 855.66 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Sala de Aula Invertida para o ensino de biologia: uma imersão guiada por portfólio reflexivo
Carregando...
- Nome:
- Termo de autorizacao de disponibilidade - TCC - Luana Santos - confidencial -assinado.pdf
- Tamanho:
- 131.69 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Termo de Autorização para disponibilidade do TCC
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.53 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
