Caracterização do perfil de letramento em saúde em pacientes oncológicos no município de Paulo Afonso Bahia
| dc.contributor.advisor1 | Lopes, Matheus Rodrigues | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Mariana Moura | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-10T12:11:13Z | |
| dc.date.available | 2024-06-10T12:11:13Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-20 | |
| dc.description.resumo | O letramento em saúde (LS) é definido de acordo com o grau de habilidade que um indivíduo tem para encontrar, compreender e utilizar informações e serviços de saúde para tomar decisões e ações em favor da própria saúde e de outras pessoas. O menor LS está associado à menor conscientização sobre o autocuidado, menor adesão ao tratamento, além de contribuir para o aumento dos gastos públicos em serviços de saúde. Portanto, objetivou-se mensurar o nível de LS dos pacientes diagnosticados com câncer no município de Paulo Afonso/Bahia. Trata-se de estudo analítico observacional e transversal, realizado com adultos de ambos os sexos, previamente diagnosticados com câncer, por meio da aplicação de questionários sociodemográficos e dos instrumentos de mensuração do nível de LS, Short Assessment of Health Literacy for Portuguese-speaking Adults (SAHLPA-18) e Short Test of Functional Health Literacy in Adults (S-TOFHLA). Dos 132 pacientes oncológicos entrevistados, a maioria foi do sexo feminino (81,1%), com idade entre 41 e 59 anos (62,9%), não possuíam nível superior (75,7%) ou plano de saúde (78,0%) e apresentavam classificação econômica nível C (53,1%). O diagnóstico mais prevalente foi o câncer de mama (61,4%) e o tratamento mais prescrito foi a quimioterapia (37,9%). Constatou-se que 54,5% e 50,8% dos pacientes não apresentaram nível de LS adequado, de acordo com o SAHLPA-18 e S-TOFHLA, respectivamente. Faixa etária avançada (p<0,0004), menor classificação econômica (p<0,0001) e menor escolaridade (p<0,0001) foram associados ao menor nível de LS. Desse modo, o perfil de LS dos pacientes oncológicos em Paulo Afonso revela a necessidade de maior discussão do tema e busca de soluções para melhorar o cuidado em saúde dessa população, buscando maior adesão ao tratamento, maior conscientização sobre autocuidado e, consequentemente, uma redução nos gastos públicos em saúde. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.univasf.edu.br/jspui/handle/123456789/1237 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Vale do São Francisco | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Paulo Afonso | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIVASF | pt_BR |
| dc.publisher.program | Medicina | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Letramento em saúde | pt_BR |
| dc.subject | Doenças crônicas não transmissíveis | pt_BR |
| dc.subject | Processo saúde-doença | pt_BR |
| dc.subject | Saúde pública | pt_BR |
| dc.title | Caracterização do perfil de letramento em saúde em pacientes oncológicos no município de Paulo Afonso Bahia | pt_BR |
| dc.title.alternative | Characterization of the health literacy profile of cancer patients in the city of Paulo Afonso Bahia | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- Termo de Autorização para Disponibilidade de TCC.pdf
- Tamanho:
- 111.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Termo de Autorização para Disponibilidade de TCC
Carregando...
- Nome:
- Caracterização do perfil de letramento em saúde em pacientes oncológicos no município de Paulo Afonso Bahia.pdf
- Tamanho:
- 431.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Caracterização do perfil de letramento em saúde em pacientes oncológicos no município de Paulo Afonso Bahia
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.53 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
