Explorando tipos de estilos de interação em interfaces de software e seu impacto no esforço cognitivo
| dc.citation.issue | 1 | |
| dc.contributor.author | Queiroz, Ana Emilia de Melo | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T17:52:02Z | |
| dc.date.available | 2026-06-25T17:52:02Z | |
| dc.date.issued | 2024-03-13 | |
| dc.description.abstract | The presentations in instructional tasks vary from simple representations such as paper and pencil to more complex dynamic displays found in current interactive devices, through interaction styles. Studies in the field have highlighted that potential mental planning during the execution of these tasks is influenced by the operational cost associated with the interaction style used, affecting both the time and cognitive effort required. Therefore, we suggest an instructional activity for elementary school students, aiming to present different types of interaction styles and discuss the cognitive effort associated with each one. | |
| dc.description.resumo | As exposições em tarefas instrucionais variam desde representações simples como papel e lápis até exposições dinâmicas mais complexas encontradas nos dispositivos interativos atuais, por meio de estilos de interação. Estudos na área destacaram que os potenciais planejamentos mentais durante a execução dessas tarefas são influenciados pelo custo operacional associado ao estilo de interação utilizado, afetando tanto o tempo quanto o esforço cognitivo necessários. Por isso, sugerimos uma atividade instrucional para alunos do Ensino Fundamental, visando apresentar diferentes tipos de estilos de interação e discutir o esforço cognitivo associado a cada um. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.5753/sbceb.2024.1654. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.univasf.edu.br/handle/123456789/1461 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.relation.ispartof | SIMPÓSIO BRASILEIRO DE COMPUTAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA (SBC-EB), 1. , 2024, Porto Alegre/RS. Anais [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2024 . p. 21-25. | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Estilo de Interação | |
| dc.subject | Interfaces de software | |
| dc.subject | Esforço cognitivo. | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | |
| dc.title | Explorando tipos de estilos de interação em interfaces de software e seu impacto no esforço cognitivo | |
| dc.title.alternative | Exploring types of interaction styles in software interfaces and their impact on cognitive effort | |
| dc.type | Artigo de Evento |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Explorando tipos de estilos de interação em interfaces de software e seu impacto no esforço cognitivo.pdf
- Tamanho:
- 113.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.53 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
