Estatísticas para Repositório Institucional da UNIVASF (RIU)
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Semanário de um cientista brasileiro: coletânea de textos da coluna Ciência Nordestina (Portal Nossa Ciência de 2017 a 2020) | 23 |
| Jurema: ciências, cuidados e proteção | 8 |
| ROBOCANO: uma abordagem nterdisciplinar, com uso de robô próprio, no ensino de robótica com metodologia de aprendizagem baseada em equipes | 8 |
| Gestão da memória institucional: Identidade, legitimidade e acesso à informação | 7 |
| Rezas cantadas dos sertões do Piauí, volume 1. Cantos da Esmola: memórias de 1988. | 5 |
| Identificação da paleofauna pleistocênica e holocênica nas pinturas rupestres do Parque Nacional Serra da Capivara e entorno | 5 |
| As borboletas (Nymphalidae) das Serras da Jacobina: porção setentrional da Cadeia do Espinhaço, Bahia | 5 |
| Ensino de ciências e metodologias ativas: análise de práticas aplicadas no ensino fundamental | 4 |
| (o nome do objeto não pôde ser carregado) | 4 |
| (o nome do objeto não pôde ser carregado) | 3 |
