Estatísticas para As borboletas (Nymphalidae) das Serras da Jacobina: porção setentrional da Cadeia do Espinhaço, Bahia
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| As borboletas (Nymphalidae) das Serras da Jacobina: porção setentrional da Cadeia do Espinhaço, Bahia | 137 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 16 |
| setembro 2026 | 91 |
| outubro 2026 | 25 |
| novembro 2026 | 5 |
Visitas Arquivos
| views | |
|---|---|
| Texto integral PDF-A.pdf | 95 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 131 |
| Estados Unidos | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Petrolina | 20 |
| Salvador | 16 |
| Belo Horizonte | 12 |
| São Paulo | 11 |
| Campina Grande | 6 |
| Pampulha | 6 |
| Queimadas | 6 |
| Campinas | 4 |
| Montes Claros | 4 |
| São Manuel | 4 |
| Nova Lima | 3 |
| Propriá | 3 |
| Vitória de Santo Antão | 3 |
| Belo Jardim | 2 |
| Fortaleza | 2 |
| Manaus | 2 |
| Mossoró | 2 |
| Passos | 2 |
| Rio Verde | 2 |
| Aracaju | 1 |
| Asa Norte | 1 |
| Camaçari | 1 |
| Cambebba | 1 |
| Campo Formoso | 1 |
| Congonhas | 1 |
| Contagem | 1 |
| Cuité | 1 |
| Curitiba (Centro Cívico) | 1 |
| Faxinal dos Guedes | 1 |
| Guarapari | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Ibotirama | 1 |
| Jaguarari | 1 |
| João Câmara | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Parintins | 1 |
| Petrolina (Vila Eduardo) | 1 |
| Recife | 1 |
| Rocinha | 1 |
| San Francisco | 1 |
| São Lourenço da Mata | 1 |
| São Raimundo Nonato | 1 |
| Uauá | 1 |
