Estatísticas para Rezas cantadas dos sertões do Piauí, volume 1. Cantos da Esmola: memórias de 1988.
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Rezas cantadas dos sertões do Piauí, volume 1. Cantos da Esmola: memórias de 1988. | 31 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 5 |
| setembro 2026 | 2 |
| outubro 2026 | 22 |
| novembro 2026 | 2 |
Visitas Arquivos
| views | |
|---|---|
| 03 - Canto ao Divino Espírito Santo (casa de Raimundo Preto).mp3 | 45 |
| 01 - Canto ao Divino Espírito Santo (casa de Orlando).mp3 | 36 |
| 04 - Canto ao Divino Espírito Santo (escola da comunidade).mp3 | 35 |
| 02 - Canto ao Divino Espírito Santo (casa de Orlando).mp3 | 34 |
| 05 - Canto a São Sebastião (casa de Raimundo Preto).mp3 | 34 |
| 06 - Canto a São José (casa de Raimundo Preto).mp3 | 7 |
| 15 - Samba Violinha meu bem (casa de Raimundo Preto).mp3 | 5 |
| 14 - Samba Volta inteira (escola da comunidade).mp3 | 4 |
| 09 - Canto a Santa Luzia (casa de Raimundo Preto).mp3 | 4 |
| 10 - Samba Avuou, Pomba Avuou (casa de Raimundo Preto).mp3 | 4 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 30 |
| China | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Raimundo Nonato | 10 |
| Canto do Buriti | 4 |
| Caruaru | 4 |
| Picos | 4 |
| São Paulo | 2 |
| Barras | 1 |
| Changqiao (Xuhui Qu) | 1 |
| Cidade Universitária | 1 |
| Monsenhor Gil | 1 |
| Petrolina | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| Teresina | 1 |
