Estatísticas para SRN - CARQUEOL - Arqueologia e Preservação Patrimonial
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| SRN - CARQUEOL - Arqueologia e Preservação Patrimonial | 141 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 35 |
| setembro 2026 | 9 |
| outubro 2026 | 39 |
| novembro 2026 | 58 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 137 |
| China | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 73 |
| Petrolina | 33 |
| Cidade Universitária | 7 |
| São Raimundo Nonato | 6 |
| Salvador | 3 |
| Belém do Piauí | 2 |
| Itacoatiara | 2 |
| Natal | 2 |
| Areia Branca | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Canto do Buriti | 1 |
| Caxias | 1 |
| Caxias do Sul | 1 |
| Changqiao (Xuhui Qu) | 1 |
| Cotia | 1 |
| Miguel Calmon | 1 |
| Picos | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
