Estatísticas para SRN - CARQUEOL - Coleção Celito Kestering
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| SRN - CARQUEOL - Coleção Celito Kestering | 169 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 44 |
| setembro 2026 | 14 |
| outubro 2026 | 31 |
| novembro 2026 | 80 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 166 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 109 |
| Petrolina | 33 |
| São Raimundo Nonato | 10 |
| Cidade Universitária | 4 |
| Salvador | 4 |
| Areia Branca | 2 |
| Belém do Piauí | 2 |
| Campina Grande | 1 |
| Caxias | 1 |
