Estatísticas para CCA - Campus Ciências Agrárias
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| CCA - Campus Ciências Agrárias | 74 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 11 |
| setembro 2026 | 35 |
| outubro 2026 | 20 |
| novembro 2026 | 8 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 59 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Estados Unidos | 1 |
| Uruguai | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Petrolina | 32 |
| Natal | 12 |
| Belo Horizonte | 2 |
| Caruaru | 2 |
| Cidade Universitária | 2 |
| Simão Dias | 2 |
| Sousa (Centro) | 2 |
| Cachoeira | 1 |
| Curitiba (Centro Cívico) | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Montevideo | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Petrolina (Vila Eduardo) | 1 |
| Presidente Olegário | 1 |
| Salvador | 1 |
