Estatísticas para Livros
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Livros | 23 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 5 |
| setembro 2026 | 1 |
| outubro 2026 | 10 |
| novembro 2026 | 7 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 19 |
| Estados Unidos | 3 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 10 |
| Petrolina | 4 |
| São Raimundo Nonato | 2 |
| Areia Branca | 1 |
| Chicago (Loop) | 1 |
| Cidade Universitária | 1 |
| Lombard | 1 |
| Salvador | 1 |
| San Francisco | 1 |
