Estatísticas para SRB - CGEO - Livros
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| SRB - CGEO - Livros | 17 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 2 |
| setembro 2026 | 12 |
| outubro 2026 | 3 |
| novembro 2026 | 0 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 17 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Capim Grosso | 5 |
| Farias Brito | 2 |
| Mossoró | 2 |
| Salvador | 2 |
| Senhor do Bonfim (Centro) | 2 |
| Trindade | 2 |
| Belo Horizonte | 1 |
| São Paulo | 1 |
