Estatísticas para SEAD - Esp. em Metodologias Ativas de Ensino Aprendizagem - TCC Especialização
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| SEAD - Esp. em Metodologias Ativas de Ensino Aprendizagem - TCC Especialização | 85 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 8 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 1 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 22 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Gonçalo | 5 |
| Salvador | 4 |
| Vitória | 2 |
| Belém de São Francisco | 1 |
| Canoas | 1 |
| Capim Grosso | 1 |
| Cidade Universitária | 1 |
| Congonhas | 1 |
| Flamengo | 1 |
| Ondina | 1 |
| Pará de Minas (Centro) | 1 |
| Petrolina | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Sooretama | 1 |
