Estatísticas para JUA - CPROD - Recursos educacionais
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| JUA - CPROD - Recursos educacionais | 32 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 0 |
| setembro 2026 | 11 |
| outubro 2026 | 3 |
| novembro 2026 | 18 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 23 |
| China | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Natal | 9 |
| Curitiba (Centro Cívico) | 5 |
| Rio de Janeiro | 5 |
| Petrolina | 2 |
| Changqiao (Xuhui Qu) | 1 |
| Petrolina (Vila Eduardo) | 1 |
| Salvador | 1 |
