Modelo de negócio Canvas aplicado à repositórios digitais institucionais
dc.citation.issue | 00 | |
dc.citation.spage | p. e025005 | |
dc.citation.volume | 23 | |
dc.contributor.author | Alves, Renato Marques | |
dc.contributor.author | Silva, Ana Paula Lopes da | |
dc.contributor.author | Duarte, Francisco Ricardo | |
dc.contributor.author | Ramos, Jorge Luis Cavalcanti | |
dc.contributor.author | Oliveira, Lúcia Marisy Souza Ribeiro de | |
dc.date.accessioned | 2025-04-16T13:37:51Z | |
dc.date.available | 2025-04-16T13:37:51Z | |
dc.date.issued | 2024-12-22 | |
dc.description.resumo | Introdução: Na era da economia do conhecimento, o gerenciamento da informação é um desafio para as instituições no que se refere à preservação digital a longo prazo, à gestão de metadados e às normas de direito autoral para acesso aberto. O repositório DSpace foi criado para gestão e difusão de conteúdos produzidos por uma instituição, porém, sua implementação exige atuação de diversos colaboradores e organização de tarefas, e pode ser estruturada por meio de um modelo de negócios para sistemas organizacionais complexos. Objetivo: Estruturar um Modelo de Negócios Canvas para o Repositório Digital da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Metodologia: Foi realizada uma revisão da literatura sobre modelo de negócios e Business Model Canvas aplicada a repositórios digitais e análise de documentos oficiais de órgãos públicos. Para execução prática da pesquisa, utilizou-se o método Business Model Canvas, seguindo-se as etapas: 1) identificação e compreensão dos nove blocos que compõem o método; 2) delimitação da ordem de preenchimento; 3) levantamento de informações prévias; 4) comparação com modelo aplicado a repositórios digitais; 5) adaptação e aplicação ao contexto do RIU; 6) estruturação do Business Model Canvas RIU/Univasf. Resultados: Apresenta-se o modelo como ferramenta prática para clarificar a proposta e o conhecimento do negócio, e facilitar a comunicação conceitual entre os gestores e stakeholders. Conclusão: Sugere-se que o Modelo de Negócios Canvas estruturado para o Repositório Digital da Univasf seja reaplicado no processo de implantação e validado em pesquisas posteriores. | |
dc.identifier.citation | ALVES, Renato Marques; SILVA, Ana Paula Lopes da; DUARTE, Francisco Ricardo; RAMOS, Jorge Luis Cavalcanti; OLIVEIRA, Lúcia Marisy Souza Ribeiro de. Modelo de negócio Canvas aplicado à repositórios digitais institucionais . RDBCI: Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação, Campinas, SP, v. 23, n. 00, p. e025005, 2024. DOI: 10.20396/rdbci.v23i00.8676600. Disponível em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci/article/view/8676600. | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.20396/rdbci.v23i00.8676600 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.univasf.edu.br/handle/123456789/1265 | |
dc.relation.titlePeriodicals | RDBCI: Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação | |
dc.subject | Gestão de negócios | |
dc.subject | Gestão da informação | |
dc.subject | Preservação digital | |
dc.subject | Repositórios digitais | |
dc.title | Modelo de negócio Canvas aplicado à repositórios digitais institucionais | |
dc.title.alternative | Business Model Canvas applied to institutional digital repositories | |
dc.type | Artigo de Periódico |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Modelo de negócio Canvas aplicado à repositórios digitais institucionais
- Tamanho:
- 819.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format