Avaliação de Potencial de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na Área de Influência do Parque Eólico Castanheira, Município de Sento Sé - BA
dc.contributor.author | Kestering, Celito (Org.) | |
dc.date.accessioned | 2025-06-11T19:50:17Z | |
dc.date.available | 2025-06-11T19:50:17Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.resumo | A finalidade do projeto cujo relatório ora se apresenta é mostrar a potencialidade arqueológica, histórica e cultural da área diretamente afetada(ADA) e de locais vizinhos ao empreendimento da Quinto Sol Energia Ltda –EPP, no município de Sento Sé – BA. Relata-se o que se fez para identificar sítios ou ocorrências arqueológicas históricas e/ou pré-históricas, conjuntamente com outros bens materiais e culturais. Apresentam-se os resultados do levantamento de campo levado a efeito, em busca de informações sobre evidências materiais de ocupações pretéritas. O trabalho foi executado após aprovação da Ficha de Caracterização de Atividade que enquadrou o empreendimento no Nível IV, conforme orientação da Instrução Normativa Nº 01/2015. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.univasf.edu.br/handle/123456789/1286 | |
dc.relation.ispartof | Avaliação de Potencial de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na Área de Influência do Parque Eólico Castanheira, Município de Sento Sé - BA | |
dc.subject | Arqueologia | |
dc.subject | Patrimônio arqueológico | |
dc.subject | Bahia | |
dc.title | Avaliação de Potencial de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na Área de Influência do Parque Eólico Castanheira, Município de Sento Sé - BA | |
dc.type | Relatório de Pesquisa |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 009. Avaliação de Potencial de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na Área de Influência do Parque Eólico Castanheira, Município de Sento Sé - BA (1).pdf
- Tamanho:
- 6.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format