Estatísticas para SRB - Campus Senhor do Bonfim
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| SRB - Campus Senhor do Bonfim | 59 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 17 |
| setembro 2026 | 19 |
| outubro 2026 | 20 |
| novembro 2026 | 3 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 54 |
| China | 2 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Salvador | 14 |
| Natal | 8 |
| Campina Grande | 4 |
| Capim Grosso | 4 |
| Mossoró | 4 |
| Miguel Calmon | 3 |
| Santa Cruz | 3 |
| Soledade | 3 |
| Caruaru | 2 |
| Changqiao (Xuhui Qu) | 2 |
| Petrolina | 2 |
| São Raimundo Nonato | 2 |
| Jaguarari | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Santana do Seridó | 1 |
| Senhor do Bonfim (Centro) | 1 |
| São Paulo | 1 |
