Estatísticas para PNZ - CPSI - Psicologia
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| PNZ - CPSI - Psicologia | 27 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 2 |
| setembro 2026 | 14 |
| outubro 2026 | 6 |
| novembro 2026 | 5 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 18 |
| Portugal | 1 |
| Estados Unidos | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Petrolina | 7 |
| Cidade Universitária | 3 |
| Petrolina (Vale Grande Rio) | 3 |
| Paulo Afonso | 2 |
| São Gonçalo | 2 |
| Chicago (Loop) | 1 |
| Portimão | 1 |
| Salvador | 1 |
