Estatísticas para SRN - Campus Serra da Capivara
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| SRN - Campus Serra da Capivara | 179 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 34 |
| setembro 2026 | 25 |
| outubro 2026 | 56 |
| novembro 2026 | 64 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 158 |
| Estados Unidos | 3 |
| China | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 69 |
| Petrolina | 28 |
| Cidade Universitária | 14 |
| São Raimundo Nonato | 12 |
| Natal | 7 |
| Salvador | 4 |
| Sao Jose | 4 |
| Belém do Piauí | 3 |
| Santa Cruz | 3 |
| Canto do Buriti | 2 |
| Caruaru | 2 |
| Miguel Calmon | 2 |
| Picos | 2 |
| San Jose | 2 |
| Areia Branca | 1 |
| Bom Jardim | 1 |
| Caxias | 1 |
| Changqiao (Xuhui Qu) | 1 |
| Cotia | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Itacoatiara | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Porto Alegre | 1 |
