Estatísticas para JUA - Campus Juazeiro
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| JUA - Campus Juazeiro | 104 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 19 |
| setembro 2026 | 42 |
| outubro 2026 | 30 |
| novembro 2026 | 13 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 89 |
| Estados Unidos | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Petrolina | 44 |
| Natal | 17 |
| Salvador | 6 |
| Rio de Janeiro | 4 |
| Petrolina (Vale Grande Rio) | 3 |
| Caruaru | 2 |
| Curitiba (Centro Cívico) | 2 |
| Petrolina (Vila Eduardo) | 2 |
| Belém do Piauí | 1 |
| Curaçá | 1 |
| Delmiro Gouveia | 1 |
| Jaguarari | 1 |
| Miami | 1 |
| Simões Filho | 1 |
| Sorocaba | 1 |
| Sousa (Centro) | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Vilhena | 1 |
