Estatísticas para Espaço Plural
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Espaço Plural | 32 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 3 |
| setembro 2026 | 13 |
| outubro 2026 | 14 |
| novembro 2026 | 2 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 24 |
| China | 3 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Petrolina | 10 |
| São Paulo | 5 |
| Changqiao (Xuhui Qu) | 3 |
| Natal | 3 |
| Petrolina (Vale Grande Rio) | 2 |
| Belém do Piauí | 1 |
| Caruaru | 1 |
| Cruz das Almas | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Salvador | 1 |
