Estatísticas para PAV - Campus Paulo Afonso
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| PAV - Campus Paulo Afonso | 29 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 3 |
| setembro 2026 | 17 |
| outubro 2026 | 8 |
| novembro 2026 | 1 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 27 |
| Estados Unidos | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Belém de São Francisco | 7 |
| Delmiro Gouveia | 5 |
| Caruaru | 3 |
| Natal | 3 |
| Petrolina | 3 |
| Belém do Piauí | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Salvador | 1 |
| São Raimundo Nonato | 1 |
