Rabiscando Celas: Arqueologia Cognitiva aplicada na interpretação dos registros gráficos da Penitenciária Zeca Rúben em São Raimundo Nonato - PI
| dc.contributor.author | Aquino, Rosivânia de Castro | |
| dc.contributor.author | Kestering, Celito | |
| dc.contributor.authorLattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do;jsessionid=0EDD46A129CC61DE86FEE3699859CF18.buscatextual_0 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T21:35:26Z | |
| dc.date.available | 2026-07-13T21:35:26Z | |
| dc.date.issued | 2017-08-16 | |
| dc.description.resumo | Com o advento da Arqueologia Moderna, os estudos relacionados a eventos coloniais e pós-coloniais têm sido cada vez mais frequentes. Compartilhando do enfoque de Schiffer (1975) de que o objeto da Arqueologia é a relação entre o comportamento humano e a cultura material em todos os tempos e lugares, realiza-se o presente trabalho com o propósito principal de estudar e analisar as manifestações rupestres pós-coloniais da Penitenciária Tenente Zeca Rúben, na cidade de São Raimundo Nonato - PI, que esteve em vigência entre 1967 (período da ditadura militar) até 2007. Como se sabe, o homem pré-colonial pintava as paredes de abrigos, rochas alcantiladas, superfície de afloramentos e matacões para expressar suas memórias e aspectos relevantes de sua vida cotidiana. Nas pichações, nas obras de arte e em outras expressões de grafite, realizadas em suportes rochosos, paredes de concreto ou de alvenaria rebocada, perpetua-se essa prática até a contemporaneidade. Com base nessas constatações, a pesquisa realizada na Penitenciária, partiu do pressuposto de que os dispositivos parietais da cela 2 contêm um tipo de comunicação consciente e simbolicamente estruturada. Por meio da Arqueologia cognitiva e da Neuro-arqueologia, compreende-se que as unidades pictóricas impressas nas paredes e no teto são vetores das relações sociais dos presidiários. Deste modo, os registros gráficos pós-coloniais estão carregados de uma miríade de encargos, intrinsecamente conectados, de fundamental importância para a compreensão daquilo que se apresenta aos olhos do observador que detém o código. Segregam-se, analisam-se os registros e se faz a relação deles com informações orais, para propor o mapa cognitivo dos presos e a relação do que eles pensavam com as ideologias dominantes e com grupos minoritários da sociedade de São Raimundo Nonato – PI e da região Sudeste do Piauí. | |
| dc.identifier.citation | AQUINO, Rosivânia de Castro; KESTERING, Celito. Rabiscando Celas: Arqueologia Cognitiva aplicada na interpretação dos registros gráficos da Penitenciária Zeca Rúben em São Raimundo Nonato - PI. Rupestreweb, 2017. Disponível em: http://www.rupestreweb.info/rabiscandocelas.html. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.univasf.edu.br/handle/123456789/1486 | |
| dc.relation.titlePeriodicals | Rupestreweb | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Arqueologia Cognitiva. Registro gráfico pós-colonial. São Raimundo Nonato – PI. | |
| dc.title | Rabiscando Celas: Arqueologia Cognitiva aplicada na interpretação dos registros gráficos da Penitenciária Zeca Rúben em São Raimundo Nonato - PI | |
| dc.type | Artigo de Periódico |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Rabiscando Celas. Arqueologia Cognitiva aplicada na interpretação dos registros gráficos da Penitenciária Zeca Rúben em São Raimundo Nonato - PI.pdf
- Tamanho:
- 1.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.53 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
