15ª fase do Projeto Flores para Todos com a cultura da statice
| dc.citation.issue | Petrolina | |
| dc.contributor.author | Medeiros, Luana da Silva | |
| dc.contributor.author | Sales, Vanderleia Nardo | |
| dc.contributor.author | Lima, Lucas Gomes de | |
| dc.contributor.author | Beckmann-Cavalcante, Márkilla Zunete | |
| dc.contributor.author | Streck, Nereu Augusto | |
| dc.contributor.author | Silva, LuanaGabriele Oliveira da | |
| dc.contributor.author | Silva, Luis Fillipe Ferreira da | |
| dc.contributor.author | Viana, João Vitor | |
| dc.contributor.author | Fernandes, Moara Eliza Siqueira | |
| dc.contributor.author | Fonseca, Fabiana Lazzerini da | |
| dc.contributor.author | Marchioretto, Viviane Vanin | |
| dc.contributor.author | Ramos, Adelaide Juvena Kegler | |
| dc.contributor.author | Chaves, Monique | |
| dc.contributor.author | Vione, Gilmar Francisco | |
| dc.contributor.author | Ferronato, Letícia | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Maria Heloísa Barbosa de | |
| dc.contributor.author | Silva, Ana Vitória Pereira | |
| dc.contributor.author | Amorim, Lucivânia Rodrigues | |
| dc.contributor.author | Ferraz, EdgarAlves Freire | |
| dc.contributor.author | Silva, Ângelo Gabriel Pereira | |
| dc.contributor.author | Dias, Leticia de Jesus dos Santos | |
| dc.contributor.author | Nascimento, Dairla Kássia do | |
| dc.contributor.author | Araujo, Lucas Silva | |
| dc.contributor.author | Silva, AlexandraRodrigues da | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T13:53:39Z | |
| dc.date.available | 2026-07-09T13:53:39Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-30 | |
| dc.description.resumo | O cultivo de statice na 15ª fase do Projeto Flores para Todos aconteceu no primeiro e segundo semestres de 2025. O cultivo ocorreu em dez propriedades rurais, três escolas do campo, um centro de treinamento e três instituições de ensino superior em quinze municípios nos estados do Pernambuco, de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. Nesta obra são apresentadas uma série de informações sobre a interação genótipo x ambiente x manejo x produtor com base em variáveis de desenvolvimento e produtividade de flores da statice que podem ajudar produtores, extensionistas e consultores na tomada de decisões mais assertivas, planejamento e direcionamento da produção e no ajuste fino de práticas de manejo para uma produção sustentável da statice como flor de corte, pela excelente adaptação e estabilidade de produção em diferentes estados do Brasil. Como aplicação prática dos resultados da 15ª fase, o período entre o transplantio das mudas e a emissão da primeira haste floral variou de 34 a 172 dias. Já o período entre a emissão da primeira haste floral e a colheita variou de 26 a 71 dias. Considerando todo o ciclo, o tempo entre o transplantio e o início da colheita variou entre79 e 174 dias. O período de colheita extendeu-se entre 2 a 13 semanas. A produtividade variou de 3 a 32 hastes por planta, o que corresponde a uma produção de 19 a 213 hastes por metro quadrado. Em relação ao ciclo de cultivo, a cultivar ‘Yellow’ destacou-se como a mais precoce, enquanto a ‘Heavenly Blue’ e ‘Rose’ apresentaram ciclo mais tardio. Em termos de produtividade, a ‘Heavenly Blue’ foi a menos produtiva, enquanto a ‘White’ teve os melhores resultados em número de hastes florais por planta e por área. | |
| dc.identifier.isbn | 978-85-5322-397-8 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.univasf.edu.br/handle/123456789/1468 | |
| dc.relation.ispartof | UNIVASF | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Plantas ornamentais - Brasil | |
| dc.subject | Floricultura | |
| dc.subject | Statice | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FLORICULTURA, PARQUES E JARDINS::FLORICULTURA | |
| dc.title | 15ª fase do Projeto Flores para Todos com a cultura da statice | |
| dc.type | Livro |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- E-book - 15ª fase do Projeto Flores para Todos com a cultura da STATICE.pdf
- Tamanho:
- 41.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.53 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
