Nuvens de dados, tempestades de soluções: inteligência artificial no olho do furacão climático
| dc.citation.epage | 26 | |
| dc.citation.spage | 10 | |
| dc.contributor.author | Silva, Nadja Cajado da | |
| dc.contributor.author | Carvalho, Jáder Barrozo de | |
| dc.contributor.author | Coelho, Katiane Amorim | |
| dc.contributor.author | Pereira, Timna da Paixão Fagundes | |
| dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0009-0003-1176-9042 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3533015158588779 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T12:49:18Z | |
| dc.date.available | 2026-05-11T12:49:18Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-12 | |
| dc.description.resumo | Este capítulo analisa as interfaces entre inteligência artificial (IA) e mudanças climáticas a partir de uma revisão de literatura com foco na produção acadêmica nacional recente. A discussão situa-se no campo das tecnologias digitais aplicadas à mitigação e adaptação climática, com especial atenção às implicações sociais, éticas e epistêmicas desses recursos no contexto brasileiro. A análise evidencia três grandes eixos de aplicação da IA: a modelagem e previsão climática, o monitoramento ambiental em tempo real e os sistemas de alerta e gestão de desastres. No entanto, ao explorar o uso da IA em sistemas agroecológicos, o trabalho problematiza os riscos da tecnocratização das práticas e a invisibilização de saberes locais. Traz-se à tona o debate sobre a colonialidade dos dados, que alerta para as assimetrias de poder na coleta, controle e uso de informações climáticas e ambientais. Argumenta-se que é necessário integrar abordagens tecnológicas com epistemologias plurais e governança de dados sensível aos territórios, de modo a fortalecer a justiça climática e a soberania informacional. | |
| dc.identifier.doi | 10.37885/250719821 | |
| dc.identifier.isbn | 978-65-83998-84-2 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.univasf.edu.br/handle/123456789/1387 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Epistemologias plurais | |
| dc.subject | Sistemas agroecológicos | |
| dc.subject | Justiça climática | |
| dc.subject | Mudanças climáticas | |
| dc.subject | Governança de dados | |
| dc.subject.cnpq | OUTROS | |
| dc.title | Nuvens de dados, tempestades de soluções: inteligência artificial no olho do furacão climático | |
| dc.type | Capítulo de Livro |
