A Fotografia nos Procedimentos de Documentação Visual da Arte Rupestre
| dc.contributor.author | Okuyama, Adolfo, Yuji | |
| dc.contributor.author | Assis, Nívia Paula Dias de | |
| dc.contributor.author | Kestering, Celito | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Ana Stela Negreiros de | |
| dc.contributor.authorLattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do;jsessionid=51346E43F1CF8E9B0B935D296CD864F0.buscatextual_0 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T21:35:05Z | |
| dc.date.available | 2026-07-13T21:35:05Z | |
| dc.date.issued | 2014-12-12 | |
| dc.description.resumo | O presente trabalho tem o objetivo de analisar como a fotografia vem sendo utilizada nas pesquisas sobre arte rupestre. A popularização da fotografia digital e a rápida assimilação desta nos procedimentos de documentação visual em campo tornou esta atividade arqueológica mais prática e dinâmica. Porem uma das questões a serem abordadas é como o olhar do pesquisador seleciona os dados a serem registrados, assim como suas implicações como meio de ilustração que evidenciem teorias e resultados. Para isso, reviu-se a metodologia adotada para o levantamento fotográfico da arte rupestre por meio da análise de fotografias utilizadas na ilustração de trabalhos acadêmicos e propôs-se uma melhor definição do recorte escolhido para cada etapa da documentação de campo. | |
| dc.identifier.citation | OKUYAMA, Adolfo Yuji; ASSIS, Nívia Paula Dias de; KESTERING, Celito; OLIVEIRA, Ana Stela de Negreiros. A fotografia nos Procedimentos de Documentação Visual da Arte Rupestre. Rupestreweb, 2014. Disponível em: http://www.rupestreweb.info/fotografiaarterupestre.html. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.univasf.edu.br/handle/123456789/1478 | |
| dc.relation.titlePeriodicals | Rupestreweb | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Arte Rupestre. Documentação Visual. Fotografia. | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::ARQUEOLOGIA | |
| dc.title | A Fotografia nos Procedimentos de Documentação Visual da Arte Rupestre | |
| dc.type | Artigo de Periódico |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- A Fotografia nos Procedimentos de Documentação Visual da Arte Rupestre.pdf
- Tamanho:
- 1.91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.53 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
