Geometria analítica: equações paramétricas do plano
| dc.audience.educationlevel | Graduação | |
| dc.contributor.author | Saavedra, Beto | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-29T13:16:46Z | |
| dc.date.available | 2026-05-29T13:16:46Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-28 | |
| dc.description | videos | |
| dc.description.abstract | This material presents, in a visual and educational way, the idea of a plane in parametric form in Analytic Geometry. The plane is defined by an initial point (P_0) and by two non-parallel direction vectors, (\vec a) and (\vec b). From the equation (P = P_0 + s\vec a + t\vec b), it is shown that, as the parameters (s) and (t) vary, the points belonging to the plane are generated. Thus, the animation helps students understand how the direction vectors determine the orientation of the plane in space. | |
| dc.description.resumo | Este material apresenta, de forma visual e didática, a ideia de plano no formato paramétrico na Geometria Analítica. O plano é definido por um ponto inicial P_0 e por dois vetores diretores não paralelos, a e b . A partir da equação P=P_0+sa+tb, mostra-se que, ao variar os parâmetros s e t, são gerados os pontos que pertencem ao plano. Assim, a animação ajuda a compreender como os vetores diretores determinam a direção do plano no espaço. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.univasf.edu.br/handle/123456789/1450 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Geometria Analítica | |
| dc.subject | Equações Paramétricas | |
| dc.subject | Plano | |
| dc.subject | Vetores | |
| dc.subject | Vetores Diretores | |
| dc.subject | Ponto e Plano | |
| dc.subject | Geometria Espacial | |
| dc.subject | Analytic Geometry | |
| dc.subject | Parametric Equations | |
| dc.subject | Plane | |
| dc.subject | Vectors | |
| dc.subject | Direction Vectors | |
| dc.subject | Point and Plane | |
| dc.subject | 3D Geometry | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | |
| dc.title | Geometria analítica: equações paramétricas do plano | |
| dc.title.alternative | Analytic geometry: parametric equations of a plane | |
| dc.type | Outro |
