Information curation in agroecology and territorial development: protocols for the management of digital collections
dc.citation.epage | 3270 | pt_BR |
dc.citation.issue | 1 | pt_BR |
dc.citation.spage | 3257 | pt_BR |
dc.citation.volume | 21 | pt_BR |
dc.contributor.author | Alves, Renato Marques | |
dc.contributor.author | Duarte, Francisco Ricardo | |
dc.contributor.author | Oliveira, Lúcia Marisy Souza Ribeiro de | |
dc.contributor.author | Ramos, Ricardo Argenton | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T18:07:54Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T18:07:54Z | |
dc.date.issued | 2024-01-31 | |
dc.description.abstract | With the advancement of digital communication technologies, the need for protocols to establish governance, rules, or procedures in information network relationships arose. The protocols for the management and dissemination of digital collections follow procedures from Information Science, Open Scientific Communication, and Computing. In the context of this work that investigates the formation of an associative network between three universities to execute a Postgraduate Program in Agroecology and Territorial Development (PPGADT), the previous diagnosis identified decentralized flows for collection, storage, treatment, and dissemination of academic production; growth of online publications; and their dispersion across different storage devices, increasing the risk of loss of institutional memory. From this perspective, this study aimed to review the literature to analyze the current theoretical approaches to support the construction of a knowledge dissemination protocol in the PPGADT network. The conducting method was bibliographical research. The results point to the relevance of knowledge about agroecology and territorial development for the dynamism of the economy, public policies on territorial impact, sustainability, and strengthening of the identity of rural producers. It is concluded that the multi-institutional collections network is one of the strategies for integrating and disseminating networked knowledge in the domain analyzed here. | pt_BR |
dc.description.resumo | Com o avanço das tecnologias de comunicações digitais surgiram a necessidade de protocolos para o estabelecimento da governança, regras ou procedimentos no relacionamento em rede de informação. Os protocolos para o gerenciamento e a difusão de acervos digitais seguem procedimentos da Ciência da informação, da Comunicação científica aberta e da Computação. No contexto deste trabalho que investiga a formação de uma rede associativa entre 03 Universidades para executar um Programa Pós-graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial (PPGADT), o diagnóstico prévio identificou fluxos descentralizados para coleta, armazenamento, tratamento e difusão da produção acadêmica; crescimento da publicações on-line; e a dispersão delas em diferentes dispositivos de armazenamentos potencializando o risco de perda da memória institucional. Assim, o objetivo do artigo foi fazer uma revisão da literatura para analisar as abordagens teóricas vigentes para subsidiar a construção de um protocolo de difusão do conhecimento na rede PPGADT. O método de condução foi o levantamento bibliográfico. Os resultados apontam a relevância do conhecimento da agroecologia e do desenvolvimento territorial para o dinamismo da economia, as políticas públicas de incidência territorial, a sustentabilidade e o fortalecimento da identidade de produtores(as) rurais. Logo é um importante acervo para o público em geral. Conclui-se que a rede de acervos multi-institucional é uma das estratégias para integração e difusão do conhecimento em rede no domínio aqui analisado. | pt_BR |
dc.identifier.citation | ALVES, R. M.; DUARTE, F. R.; OLIVEIRA, L. M. S. R.; RAMOS, R. A. Information curation in agroecology and territorial development: protocols for the management of digital collections. Caderno Pedagógico, [S. l.], v. 21, n. 1, p. 3257–3270, 2024. DOI: 10.54033/cadpedv21n1-173. Disponível em: https://ojs.studiespublicacoes.com.br/ojs/index.php/cadped/article/view/2572. Acesso em: 8 apr. 2024. | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.54033/cadpedv21n1-173 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.univasf.edu.br/jspui/handle/123456789/1201 | |
dc.relation.titlePeriodicals | Caderno Pedagógico | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | information curation | pt_BR |
dc.subject | protocol | pt_BR |
dc.subject | agroecology | pt_BR |
dc.subject | territorial development | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO | pt_BR |
dc.title | Information curation in agroecology and territorial development: protocols for the management of digital collections | pt_BR |
dc.title.alternative | Curadoria da informação em agroecologia e desenvolvimento territorial: protocolos para o gerenciamento de acervos digitais | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Information curation in agroecology and territorial development.pdf
- Tamanho:
- 350.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.53 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: