Interface entre vulnerabilidade e desenvolvimento: prosperidade social na RIDE Petrolina-Juazeiro
dc.citation.epage | 179 | |
dc.citation.spage | 150 | |
dc.citation.volume | 5(6) | |
dc.contributor.author | Almeida, Raniere de Carvalho | |
dc.contributor.author | Silva, Ana Paula Lopes da | |
dc.contributor.author | Coelho, Ana Carla Mendes | |
dc.contributor.author | Ramos, Jorge Luís Cavalcante | |
dc.contributor.author | Oliveira, Adelson Dias de | |
dc.contributor.author | Pacheco, Clécia Simone Gonçalves Rosa | |
dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000-0002-4588-575X | |
dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000-0002-3791-0572 | |
dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000-0002-4022-5568 | |
dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000-0002-6099-6861 | |
dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000-0001-8415-1153 | |
dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000-0002-7621-0536 | |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T15:16:36Z | |
dc.date.available | 2024-09-10T15:16:36Z | |
dc.date.issued | 2023-11-19 | |
dc.description.abstract | Social vulnerability and human development are indicators related to the socioeconomic, political and environmental field, capable of characterizing the level of social prosperity of a population in a given context, unveiling evils and at the same time subsidizing the planning of policies that will favor the well-being of the collectivity. In this sense, the study aims, from the discussion of the interface between the Social Vulnerability Index (IVS) and the Human Development Index (HDI), to analyze the level of social prosperity of RIDE – Petrolina/Juazeiro. As a methodological procedure, this work uses bibliographic-documentary research, starting with the collection of data in virtual and institutional databases such as IPEA (Atlas of Social Vulnerability/Atlas Brazil) and IBGE, and analyzing specific indicators with basic descriptive statistics and the support of RStudio and LibreOffice Calc software. Its results bring important reflections on the role of public policies and their management, aiming at the reduction of social inequalities. It was found that its level of prosperity was very low in 2000, becoming medium after a decade (2010), based on the reduction of the IVS and the growth of the IDHM. | |
dc.description.resumo | Vulnerabilidade social e desenvolvimento humano são indicadores relacionados ao campo socioeconômico e ambiental, capazes de caracterizar o patamar de prosperidade social de uma população em determinado contexto, desvelando mazelas e, ao mesmo tempo, subsidiando o planejamento de políticas que venham a favorecer o bem estar da coletividade. Neste sentido, o estudo objetiva, a partir da discussão da interface entre o Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) e Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM), analisar o nível de prosperidade social da RIDE – Petrolina/Juazeiro. Como procedimento metodológico, este trabalho utiliza a pesquisa documental e bibliográfica, a partir da coleta de dados primários em bases virtuais e institucionais como IPEA - Atlas de Vulnerabilidade Social / Atlas Brasil (AVS/AtlasBR) e IBGE, sendo analisados indicadores específicos com a estatística descritiva básica e o suporte do software RStudio e LibreOffice Calc. Seus resultados trazem importantes reflexões sobre o papel das políticas públicas e sua gestão, visando à redução das desigualdades sociais. Constatou-se que seu nível de prosperidade era muito baixo em 2000, tornando-se médio após uma década (2010), a partir da redução do IVS e crescimento do IDHM. | |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Raniere de Carvalho; SILVA, Ana Paula Lopes da; COELHO, Ana Carla Mendes; RAMOS, Jorge Luís Cavalcante; OLIVEIRA, Adelson Dias de; PACHECO, Clécia Simone Gonçalves Rosa. INTERFACE ENTRE VULNERABILIDADE E DESENVOLVIMENTO: PROSPERIDADE SOCIAL NA RIDE PETROLINA-JUAZEIRO. Revista de Estudos Interdisciplinares , [S. l.], v. 5, n. 6, p. 150–179, 2023. DOI: 10.56579/rei.v5i6.633. | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.56579/rei.v5i6.633 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-teste.univasf.edu.br/handle/123456789/1202 | |
dc.relation.titlePeriodicals | Revista De Estudos Interdisciplinares | |
dc.subject | Qualidade de vida | |
dc.subject | Desenvolvimento social | |
dc.subject | Desigualdade social | |
dc.subject | Indicadores sociais | |
dc.subject | Políticas públicas | |
dc.title | Interface entre vulnerabilidade e desenvolvimento: prosperidade social na RIDE Petrolina-Juazeiro | |
dc.title.alternative | Interface between vulnerability and development: social prosperity in the Petrolina-Juazeiro RIDE | |
dc.type | Artigo de Periódico |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Interface entre vulnerabilidade e desenvolvimento: prosperidade social na RIDE Petrolina-Juazeiro
- Tamanho:
- 592.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.53 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: